Grundsätzlich gehören implantatgetragene Stegversorgungen nicht in den Bereich der Regelversorgungen. Das bedeutet, dass hier die BEB in der Abrechnung anzuwenden ist. Sollten im Produktionsprozess alle oder einige Arbeitsschritte digital erfolgen, so sind ggf. neue Leistungen anzulegen.
Ebenso muss in der Abrechnung berücksichtigt werden, inwiefern externe Dienstleister (z.B. Fräszentren) in den Herstellungsprozess mit eingebunden werden. In einer konventionellen Anfertigung reichen in der Regel die vorhandenen Leistungen der BEB für eine detaillierte Rechnungserstellung aus. Unabhängig von der Herstellungsvariante sind im Vorfeld folgende Fragen zwingend zu beantworten:
- An welcher Stelle sind Anproben erforderlich?
- An welcher Stelle werden weitere Abformungen benötigt?
- Wie wird die Fertigstellung erbracht? Werden Leistungen an externe Dienstleister ausgegliedert?
- Welches Steg- bzw. welches Implantatsystem wird verwendet?
Abrechnung einer Stegarbeit – konventionelle Anfertigung
Auftrag 1 Patient/-in PKV
|
BEB 97 | Menge | Text | |
---|---|---|---|
0732 | 4 | Desinfektion | 3 x für die Abformungen 1 x für die Aufstellung |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | für individuellen Löffel |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | Gegenbissmodell |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | für diagnostische Aufstellung |
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | |
0405 | 1 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
1003 | 1 | Basis aus Kunststoff | |
0834 | 14 | Diagnostisches Aufstellen von Konfektionszähnen | für die anatomische Erstaufstellung |
0303 | 2 | Modell ausblocken | 1 x für BEB L-Nr. 1003 1 x für BEB L-Nr. 1008 |
1xxx | 4 | Kamingestaltung für Implantatabformung, je Abformpfosten | neue Leistung |
1008 | 1 | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate | |
Implantatabformung und Kontrolle der anatomischen Erstaufstellung in der Praxis | |||
0732 | 1 | Desinfektion | |
0224 | 4 | Modellimplantat/Abdruckpfosten repositionieren | Position leicht umbenannt |
0010 | 1 | Spezialmodell | |
0223 | je | Zahnfleischmaske, abnehmbar | je Zahneinheit berechenbar |
1225 | 1 | Implantat-Kontrollschablone | je Kiefer berechenbar |
1012 | 1 | Basis aus Kunststoff auf Implantat | |
1111 | 1 | Bisswall aus Wachs auf Basis | |
Kontrolle der Mundsituation zum Spezialmodell mittels Implantat-Kontrollschablone und Bissnahme | |||
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
2973 | 1-4 | Bearbeiten eines Implantatkopfes | |
2974 | 1-4 | Drehsicherungsstopp bei Implantat | |
2971 | 4 | Aufwand Suprastruktur auf zementiertem Implantat | |
0303 | 1 | Modell ausblocken | für BEB L-Nr. 1005 |
1005 | 1 | Individueller Löffel aus Kunststoff | für Primäranprobe |
3001 | 4 | Teleskopkrone primär | |
1201 | 4 | Übertragungskappe Kunststoff | für die Fixierung im Abdruck |
3031 | 1 | Individueller Steg, Grundeinheit | |
3032 | 5 | Individueller Steg, Längeneinheit | |
3525 | 3 | Stegabknickung | |
2965 | 4 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | |
0732 | 1 | Desinfektion | |
Anprobe Primärsteg und individuelle Abformung (Primärsteg „steckt“ im Abdruck) | |||
0732 | 1 | Desinfektion | |
0224 | 4 | Modellimplantat/Abdruckpfosten repositionieren | Position leicht umbenannt |
Wenn der/die Zahntechniker/-in die Abutments und die Laborimplantate nicht verwendet und anstelle derer Kunststoffstümpfe erstellt, fällt die BEB L-Nr. 0224 weg. | |||
0105 | 4 | Stumpf aus Kunststoff | alternativ zur BEB L-Nr. 0224 |
0010 | 1 | Spezialmodell | |
0223 | je | Zahnfleischmaske, abnehmbar | je Zahneinheit berechenbar |
1201 | 4 | Übertragungskappe Kunststoff | für die Übertragung vom neuen Spezialmodell auf das Fräsmodell |
0019 | 1 | Frässockel | |
0118 | 4 | Implantatfrässtumpf | |
3101 | 4 | Umlaufende Fräsung | |
3xxx | 4 | Galvano-Sekundärteleskop | neue Leistung |
3xxx | je | Galvano-Sekundärelement | neue Leistung, für die Sekundärelemente am Steg |
4922 | je | Steganpassung | je Zahneinheit (Galvano vs. Primärsteg) |
1251 | 1 | Vorwall | zur Kontrolle von anatomischer Aufstellung zum Steg |
0303 | 1 | Modell ausblocken | für die Tertiärstruktur |
0241 | 1 | Dublieren eines Modelles oder Modellteiles | |
0011 | 1 | Modell aus feuerfester Masse | |
4xxx | 9 | Tertiärstruktur für Klebung, je Zahneinheit | neue Leistung |
5307 | 9 | Metallfläche konditionieren | |
5102 | 9 | Lötfreie Verbindung Sekundärteil | für die Verklebung von Galvano in Tertiärstruktur |
2965 | je | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | je Zahneinheit |
Ggf. bereits Gesamtanprobe | |||
6001 | 1 | Grundeinheit Aufstellung | |
6003 | 14 | Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | |
0732 | 1 | Desinfektion | |
Gesamtanprobe mit Prüfung der Aufstellung, ggf. Bissnahme und evtl. Umstellung einzelner Zähne | |||
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | wenn keine Bissnahme gemacht wurde, entfällt diese Leistung |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | wenn keine Bissnahme gemacht wurde, entfällt diese Leistung |
6009 | je | Umstellen je Zahneinheit | wenn eine Umstellung erforderlich ist |
6311 | 1 | Grundeinheit Fertigstellung | |
5308 | je | Modellgussteil konditionieren | |
6312 | 14 | Fertigstellen auf Modellguss, je Zahn | |
6471 | 4 | Aufwand bei Fertigstellung über Implantat | |
0732 | 1 | Desinfektion | |
0701 | je | Versand je Versandgang | je Versandgang |
Mat. | g | AGC Galvano-Gold | |
Mat. | g | Edelmetall | |
Mat. | 4 | Modellimplantate | |
Mat. | 4 | Implantatschrauben | |
Mat. | 4 | Implantatkunststoffkappe | |
Mat. | 6 | Konfektionszahn Frontzahn | |
Mat. | 8 | Konfektionszahn Seitenzahn |
Diese umfangreiche Herstellungsdokumentation mit überwiegend konventionellen BEB-Leistungen zeigt sehr detailliert einen denkbaren Fertigungsprozess – viele weitere Herstellungsvarianten sind möglich. Eine der größten Herausforderungen bei solch großen Aufträgen ist das Erstellen von Kostenvoranschlägen und die damit verbundene Planung. Wie würde sich jedoch die Dokumentation verändern, wenn dieser Auftrag (teil-)digital erstellt würde?
In diesem Falle stellen sich weitere Fragen:
- Werden alle Leistungen selbst erbracht?
- Wird ein externer Dienstleister einbezogen?
- Werden digitale Leistungen teilweise outgesourct?
- Wie erfolgt die Fertigstellung?
- An welcher Stelle gibt es Anproben oder Abformungen?
- Wird der Steg (primär und sekundär) gleichzeitig oder nacheinander (mit Anprobe) hergestellt?
Abrechnung selbiger Stegarbeit in teildigitaler Anfertigung
Auftrag 2 Patient/-in PKV
|
BEB 97 | Menge | Text | |
---|---|---|---|
0732 | 4 | Desinfektion | 3 x für die Abformungen 1 x für die Aufstellung |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | für individuellen Löffel |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | Gegenbissmodell |
0002 | 1 | Modell aus Superhartgips | für diagnostische Aufstellung |
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | |
0405 | 1 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
1003 | 1 | Basis aus Kunststoff | |
0834 | 14 | Diagnostisches Aufstellen von Konfektionszähnen | für die anatomische Erstaufstellung |
0303 | 1 | Modell ausblocken | 1 x für BEB L-Nr. 1003 |
1xxx | 4 | CAD/CAM Kamingestaltung für Implantatabformung, je Abformpfosten | neue Leistung |
0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken | neue Leistung, 1 x für BEB L-Nr. 1xxx |
1xxx | 1 | 3D Funktionslöffel für Implantate, offene Abformung, konstruiert | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D Funktionslöffel für Implantate, offene Abformung, gedruckt | neue Leistung |
Implantatabformung und Kontrolle der anatomischen Erstaufstellung in der Praxis | |||
0732 | 1 | Desinfektion | |
0224 | 4 | Modellimplantat/Abdruckpfosten repositionieren | Position leicht umbenannt |
0010 | 1 | Spezialmodell | |
0223 | je | Zahnfleischmaske, abnehmbar | je Zahneinheit berechenbar |
1225 | 1 | Implantat-Kontrollschablone | je Kiefer berechenbar |
0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D Basis, konstruiert | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D Basis, gedruckt | neue Leistung |
1111 | 1 | Bisswall aus Wachs auf Basis | |
Kontrolle der Mundsituation zum Spezialmodell mittels Implantat-Kontrollschablone und Bissnahme | |||
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
2973 | 1-4 | Bearbeiten eines Implantatkopfes | |
2974 | 1-4 | Drehsicherungsstopp bei Implantat | |
2971 | 4 | Aufwand Suprastruktur auf zementiertem Implantat | |
0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D individueller Löffel, konstruiert | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D individueller Löffel, gedruckt | neue Leistung, für Primäranprobe |
2xxx | 1– | Modellsegment CAD/CAM vorbereiten | neue Leistung |
0xxx | 1– | Anlage der Scandaten | neue Leistung |
0xxx | 1– | Digitaler Datenversand | neue Leistung |
0xxx | 1– | Modell scannen | neue Leistung |
0xxx | 4 | Abutment scannen | neue Leistung |
2xxx | 4 | Konstruktion eines CAD-Primärteleskopes | neue Leistung |
2xxx | 5 | Konstruktion eines CAD-Steges (primär), je Zahneinheit | neue Leistung |
2xxx | 1– | Nutzung des virtuellen Artikulators | neue Leistung |
2xxx | 4 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Primärteleskop) | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Steg (primär)) | neue Leistung |
2xxx | 4 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Primärteleskop) | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Steg, je Zahneinheit) | neue Leistung |
1201 | 4 | Übertragungskappe Kunststoff | für die Fixierung im Abdruck |
0732 | 1 | Desinfektion | |
Anprobe Primärsteg und individuelle Abformung (Primärsteg „steckt“ im Abdruck) | |||
0732 | 1 | Desinfektion | |
0224 | 4 | Modellimplantat/Abdruckpfosten repositionieren | Position leicht umbenannt |
Wenn der/die Zahntechniker/-in die Abutments und die Laborimplantate nicht verwendet und anstelle derer Kunststoffstümpfe erstellt, fällt die BEB L-Nr. 0224 weg. | |||
0105 | 4 | Stumpf aus Kunststoff | alternativ zur BEB L-Nr. 0224 |
0010 | 1 | Spezialmodell | |
0223 | je | Zahnfleischmaske, abnehmbar | je Zahneinheit berechenbar |
0xxx | je | Modell scannen | neue Leistung |
0xxx | 4 | Primärteleskop taktil scannen | neue Leistung |
0xxx | 5 | Steg taktil scannen, je Zahneinheit | neue Leistung |
2xxx | 4 | Konstruktion eines CAD-Teleskops (sekundär), je Zahneinheit | neue Leistung |
2xxx | 5 | Konstruktion eines CAD-Steges (sekundär), je Zahneinheit | neue Leistung |
2xxx | 2 | Konstruktion einer CAD-Retention, je Retention | neue Leistung |
2xxx | 4 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Sekundärteleskop) | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Steg (sekundär)), je Zahneinheit | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Vollkrone (Steg (primär)) | neue Leistung |
2xxx | 4 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Primärteleskop) | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Steg, je Zahneinheit) | neue Leistung |
2xxx | 2 | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Retention, je Retention | neue Leistung |
2xxx | 4 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Sekundärteleskop) | neue Leistung |
2xxx | 5 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (Steg, je Zahneinheit) | neue Leistung |
0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D Basis, konstruiert | neue Leistung |
1xxx | 1 | 3D Basis, gedruckt | neue Leistung |
1111 | 1 | Bisswall aus Wachs auf Basis | |
1251 | 1 | Vorwall | zur Kontrolle von anatomischer Aufstellung zum Steg |
2965 | je | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | je Zahneinheit |
0732 | 1 | Desinfektion | |
Ggf. bereits Gesamtanprobe | |||
6001 | 1 | Grundeinheit Aufstellung | |
6003 | 14 | Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn | |
0732 | 1 | Desinfektion | |
Gesamtanprobe mit Prüfung der Aufstellung, ggf. Bissnahme und evtl. Umstellung einzelner Zähne | |||
0253 | je | Split-Cast-Sockel an Modell | wenn keine Bissnahme gemacht wurde, entfällt diese Leistung |
0408 | je | Montage eines Gegenkiefermodelles | wenn keine Bissnahme gemacht wurde, entfällt diese Leistung |
6009 | je | Umstellen je Zahneinheit | wenn eine Umstellung erforderlich ist |
6311 | 1 | Grundeinheit Fertigstellung | |
5308 | je | Modellgussteil konditionieren | |
6312 | 14 | Fertigstellen auf Modellguss, je Zahn | |
6471 | 4 | Aufwand bei Fertigstellung über Implantat | |
0732 | 1 | Desinfektion | |
0701 | je | Versand je Versandgang | je Versandgang |
Mat. | g | Fräsmaterial | |
Mat. | 4 | Modellimplantate | |
Mat. | 4 | Implantatschrauben | |
Mat. | 4 | Implantatkunststoffkappe | |
Mat. | 6 | Konfektionszahn Frontzahn | |
Mat. | 8 | Konfektionszahn Seitenzahn |
Diese beiden Herstellungsvarianten zeigen sehr gut die Probleme in der Dokumentation und in der Abrechnung auf. Sehr viele Unwägbarkeiten sind grundsätzlich im Vorfeld zu erkennen und zu berücksichtigen. Leider sind nicht immer alle notwendigen Informationen im Planungsstadium bekannt.
Wie würde sich beispielsweise die Abrechnung verändern, wenn intraorale Scandaten vorliegen würden? Erschwerend kommt hinzu, dass in der Regel mit der BEB 97 abgerechnet wird. In dieser BEB sind keine CAD/CAM- und 3D-Leistungen vorhanden und müssen entsprechend angelegt und kalkuliert werden.
Der oft unterschätzte Vorteil in der zahntechnischen Abrechnung liegt in der Möglichkeit, dass alle nicht vorhandenen Leistungen in der BEB selbst angelegt werden können. Es ist jedoch nicht ratsam, pauschale Leistungen, wie z.B. „3xxx – CAD/CAM-Steg, je Zahneinheit“, anzulegen.
Denn Ziel ist es, mit diesen neuen Leistungen eine größtmögliche Flexibilität zu erreichen, damit auf unterschiedliche Anforderungen mit entsprechenden Leistungen reagiert werden kann. Auch ist ein Vergleich nur über das Endprodukt nicht empfehlenswert, da sich die Herstellungsprozesse im Einzelfall sehr voneinander unterscheiden können.
Fazit
Es lohnt sich, die konventionellen Methoden um digitale Varianten zu ergänzen. Standard-BEB-Leistungen bleiben bestehen und werden um neue CAD/CAM-/3D-Leistungen ergänzt. Dies ermöglicht ein individuelles Abrechnen und erzeugt eine transparente Dokumentation über den Herstellungsprozess, der auch für die MDR (EU2017/745) von Bedeutung ist.
Weitere Angaben
Die Abrechnungshinweise sind vom Autor nach ausführlicher Recherche erstellt worden. Haftung und Gewährleistung werden jedoch ausgeschlossen.
Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels
Keine Kommentare.