|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Der erste Fall zeichnet sich durch die Synergie aus klassischen Prothetikelementen und modernen digitalen Fertigungsverfahren aus:
- Verankerung: vier implantatgetragene Teleskop-/Doppelkronen auf konfektionierten Abutments, verbunden durch einen Steg, ergänzt durch drei individuelle Friktionselemente
- Prothese: eine Stegprothese mit zehn auf- und fertiggestellten Zähnen, davon vier mit hochwertigen Kompositverblendungen
- digitaler Workflow: die Fertigung basiert auf einem angelieferten intraoralen Scan, der die Grundlage für die Herstellung von gedruckten Meistermodellen bildet
Ziel ist es, die Abrechnung nach der BEB 97 (Bundeseinheitliche Benennungsliste) um spezifische digitale Abrechnungspositionen zu ergänzen. Dies gewährleistet eine transparente und wirtschaftlich fundierte Kalkulation der digitalen Prozesskette – von der Datenverarbeitung des Intraoralscans über das 3D-Drucken der Modelle bis hin zur CAM-gestützten Fertigung von Primär- und Sekundärteilen.
Grundsätzlich teilen sich die digitalen Herstellungsprozesse in drei (systemunabhängige) Kernbereiche auf. Diese werden ergänzt durch den Vorbereitungs- und den abschließenden Nachbereitungsaufwand.
| Digitalisierung | Konstruktion | Fertigungsprozess |
| intraoral oder | intern oder | intern oder |
| extraoral | extern | extern |
Beispiel 1:
- Patient: PKV
- Abformung: Intraoralscan
- Workflow: 100% digital
- Modelle: 3D-Druck (intern)
- Auftrag: OK – implantatgestützte abnehmbare Stegprothese, kompositverblendete Teleskop-/Doppelkronen (16, 13, 23, 26 Implantat), konfektionierte Abutments, drei Friktionselemente, zehn auf- und fertiggestellte Zähne, gedruckte Modelle
| BEB | Menge | Text | Anmerkung |
| 0732 | je | Desinfektion | |
| 0xxx | 1 | 3D Auftragsanlage | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Modell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Modell | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Spezialmodell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Spezialmodell, gedruckt, für Implantate | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | CAD/CAM Modellsegment teilen | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Zahnfleischmaske, abnehmbar, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Hilfsteil in Abdruck, virtuell | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Abutment aus Bibliothek zuordnen, je Abutment | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Modellimplantat repositionieren, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1- | CAD/CAM Modell vermessen, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 2 | 3D gedrucktes Modell sockeln | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | ggf. | CAD/CAM Okklusionskontrolle, auch dynamisch | neu angelegte Leistung |
| 0253 | 2- | Split-Cast-Sockel an Modell | |
| 0405 | 1 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | |
| 0408 | 1- | Montage eines Gegenkiefermodells | |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Konstruktion Doppelkrone, primär | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Doppelkrone) | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Doppelkrone, primär | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Konstruktion Steg, primär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 1 | CAD/CAM Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit, Steg, primär | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Steg, primär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 3 | CAD/CAM Fräsen/-Schleifen, Vorbereitung Friktionselement | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM einscannen Primärteleskop | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 1 | CAD/CAM einscannen Steg, primär | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Konstruktion Doppelkrone, sekundär, vollständig verblendet | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Doppelkrone, sekundär, vollständig verblendet | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Konstruktion Steg, sekundär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Steg, sekundär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 14 | CAD/CAM Fräselement aufpassen, je Sekundärteil, Metall, je Nachbearbeitung | neu angelegte Leistung |
| 5307 | 14 | Metallfläche konditionieren | |
| 2662 | 4 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | |
| 6001 | 1 | Aufstellen Grundeinheit | |
| 6002 | 10 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs oder Kunststoffbasis | |
| 6009 | ggf. | Umstellen je Zahneinheit | |
| 6301 | 1 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis | |
| 6302 | 10 | Fertigstellen mit Kunststoffbasis, je Zahneinheit | |
| 0701 | je | Versand je Versandgang | |
| Mat. | 10 | Konfektionszahn | |
| Mat. | je | Druckmaterial | |
| Mat. | 4 | Implantatmaterial | |
| Mat. | je | Fräsmaterial | |
| Mat. | 3 | Friktionselemente |
Optionale Leistungen:
| BEB | Menge | Text | Anmerkung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Import Scandaten | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | 3D Objekt nesten | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | CAD/CAM Zahn vermessen, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Präzisionskontrollmodell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Präzisionskontrollmodell, gedruckt | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | 3D Modell nacharbeiten | neu angelegte Leistung |
| 1006 | ggf. | Individueller Löffel aus Kunststoff | |
| 0723 | ggf. | Zahnfarbenbestimmung I | |
| 0724 | ggf. | Zahnfarbenbestimmung II | |
| 0xxx | ggf. | Zahnfarbenbestimmung III Gingivafarbe | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | ggf. | Digitale Zahnfarbenbestimmung | neu angelegte Leistung |
| 2945 | 4 | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas | |
| 2965 | je | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | |
| 1251 | je | Vorwall |
Anmerkung: Bei dem 3D-gedruckten Modell wird empfohlen, das Druckmaterial aus der „Hauptleistung“ herauszurechnen und als Material separat auszuweisen.
Warum sollten Sie so detailliert abrechnen?
- Sie erzeugen ein sehr anpassungsfähiges Abrechnungssystem. Statt mit „Preisen“ zu reagieren, arbeiten Sie zukünftig mit (realistischen) Leistungspositionen.
- In der Abrechnung sind Sie äußerst transparent und nachvollziehbar.
- Sie können flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren.
- Sie können (wenn gewünscht) Leistungen weglassen oder als „Service“ ausweisen.
- Sie können mit einem detaillierten „Abrechnungsbaukasten“ jederzeit ihre (Zahn-) Technik erweitern und haben sofort die passenden Leistungen.
Lohnt es sich, CAD/CAM-Positionen zu erstellen, obwohl man diese Leistungen noch nicht anwendet?
- Ja! Eine gute Vorbereitung erspart Stress, wenn Sie kurzfristig einen oder mehrere Kostenvoranschläge erstellen müssen.
Wie überzeugen wir unsere Kunden, dass die Rechnungen ausführlicher (als beim Wettbewerber) werden?
- Das Hauptargument ist die Leistungstransparenz.
- Sie können außerdem die „MDR“ sehr gut als Begründung angeben. Innerhalb der MDR müssen Sie einen Herstellungsnachweis in Form einer Herstellungsdokumentation anlegen (MDR EU 2017/745, ANHANG XIII, Abs. 3).
Beispiel 2:
- Patient: PKV
- Abformung: Intraoralscan
- Workflow: 100% digital
- Modelle: 3D-Druck (intern)
- Auftrag: OK – implantatgestützte abnehmbare Stegprothese, kompositverblendete Teleskop-/Doppelkronen (16, 13, 23, 26 Implantat), konfektionierte Abutments, drei Friktionselemente, zehn auf- und fertiggestellte Zähne, gedruckte Modelle, Steg intern konstruiert, Fertigung zugekauft aus dem Fräszentrum
| BEB | Menge | Text | Anmerkung |
| 0732 | je | Desinfektion | |
| 0xxx | 1 | 3D Auftragsanlage | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Modell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Modell | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Spezialmodell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Spezialmodell, gedruckt, für Implantate | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | CAD/CAM Modellsegment teilen | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Zahnfleischmaske, abnehmbar, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Hilfsteil in Abdruck, virtuell | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Abutment aus Bibliothek zuordnen, je Abutment | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 4 | CAD/CAM Modellimplantat repositionieren, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1- | CAD/CAM Modell vermessen, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 2 | 3D gedrucktes Modell sockeln | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Okklusionskontrolle, auch dynamisch | neu angelegte Leistung |
| 0253 | 2- | Split-Cast-Sockel an Modell | |
| 0405 | 1 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | |
| 0408 | 1- | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Konstruktion Doppelkrone, primär | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Konstruktion Steg, primär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktionsplanung versenden | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 14 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (je Zahneinheit) | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell einscannen | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 4 | CAD/CAM Konstruktion Doppelkrone, sekundär, vollständig verblendet | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 10 | CAD/CAM Konstruktion Steg, sekundär, je Zahneinheit | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktionsplanung versenden | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | 14 | CAM-Einheit – manuelle Feinjustage unter Stereomikroskop (je Zahneinheit) | neu angelegte Leistung |
| 3xxx | je | CAD/CAM Fräselement aufpassen, je Sekundärteil, Metall, je Nachbearbeitung | neu angelegte Leistung |
| 5307 | 14 | Metallfläche konditionieren | |
| 2662 | 4 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | |
| 6001 | 1 | Aufstellen Grundeinheit | |
| 6002 | 10 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs oder Kunststoffbasis | |
| 6009 | ggf. | Umstellen je Zahneinheit | |
| 6301 | 1 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis | |
| 6302 | 10 | Fertigstellen mit Kunststoffbasis, je Zahneinheit | |
| 0701 | je | Versand je Versandgang | |
| Mat. | 10 | Konfektionszahn | |
| Mat. | je | Druckmaterial | |
| Mat. | 4 | Implantatmaterial | |
| Mat. | 2 | Rechnung Fräszentrum |
Optionale Leistungen:
| BEB | Menge | Text | Anmerkung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Import Scandaten | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | 3D Objekt nesten | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | CAD/CAM Zahn vermessen, digital | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Präzisionskontrollmodell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Präzisionskontrollmodell, gedruckt | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | je | 3D Modell nacharbeiten | neu angelegte Leistung |
| 1006 | ggf. | Individueller Löffel aus Kunststoff | |
| 0723 | ggf. | Zahnfarbbestimmung I | |
| 0724 | ggf. | Zahnfarbbestimmung II | |
| 0xxx | ggf. | Zahnfarbbestimmung III Gingivafarbe | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | ggf. | Digitale Zahnfarbbestimmung | neu angelegte Leistung |
| 2945 | 4 | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas | |
| 2965 | je | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | |
| 1251 | je | Vorwall |
Wie wird mit einer Rechnung aus dem Zulieferbetrieb (z.B. Fräszentrum) umgegangen? Hier muss immer zwischen einem Praxislabor und einem gewerblichen Dentallabor unterschieden werden, wie das Schaubild zeigt:
Fazit
Die Abrechnung von (teil-)digitalen Leistungen oder eines 100%-digitalen Workflows sollte in der Rechnung transparent dargestellt werden. Das bedeutet, dass auch neue Leistungen in der entsprechenden BEB anzulegen sind. Hier kann sehr gut „in die Zukunft“ gearbeitet werden. Es lohnt sich, detaillierte Leistungen anzulegen, auch wenn Sie diese „Produkte“ bisher noch nie gefertigt haben. Vorhandene digitale Leistungen sorgen für ein sicheres und entspanntes Arbeiten.
Der Kunde bittet um einen Kostenvoranschlag innerhalb von zwei Stunden für eine digitale Totalprothese. Stellen wir uns vor, die Antwort wäre: „Kein Problem. Positionen und Preise sind bei uns vorhanden. Geben Sie mir bitte kurz einige Informationen zu dem geplanten Workflow.“ Das wäre entspannt, oder?
Entdecke CME Artikel



Keine Kommentare.